•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5
r1

(새 문서)
1[[분류:TOH 1939]]
2[[분류:TOH 1963]]
3
4||<tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#dc3545><tablebgcolor=#fff><#dc3545><-2><:>'''{{{+2 {{{#white 기온키르 민족당[br]Gionkir National Party}}}}}}''' ||
5||<colbgcolor=#f8f9fa><width=30%> '''약칭''' ||'''민족당'''[br]'''GNP''' ||
6|| '''구호''' ||'''Heil Lulu!'''[br]루루 만세! ||
7||<colbgcolor=#f8f9fa><width=30%> '''창단일''' ||1919년 1월 5일(추정) ||
8|| '''창당자''' ||(불명) ||
r5
9|| '''당사''' ||(불명) ||
r1

(새 문서)
10|| '''현 당수''' ||[[마르티나 코이스티우스 미아]] ||
r5
11|| '''당군''' ||[[(불명)]] ||
r1

(새 문서)
12|| '''기관지''' ||(불명) ||
13|| '''국회 의석''' ||대기온키르 제국 유일당 ||
14|| '''당원 수''' ||(불명) ||
15|| '''이념''' ||•국가사회주의[br]•군국주의[br]•기온키르 내셔널리즘 ||
16
r4
17[include(틀:틀이름)]
18
19[목차]
20[clearfix]
r3
21
22== 개요 ==
23
24[[릴레이]] [[TOH 1939]], [[TOH 1963]]의 (대)기온키르 제국의 유일당이자 여당.
25
26나치당이 모티브로 추정된다.